Hurda Bakır Fiyatları 2024
Güncel hurda bakır fiyatları 2024 fiyat listesi ile hurda bakır alan hurdacı firmalar arasında liderliğimizi koruyoruz. Sitemizdeki anlık bakır hurda kilo fiyatı haftalık güncellenmektedir. Hurdacı bakır fiyatı sormak için arayın. Satılık bakırın cinsine ve tonajına göre ücretini bildiriyoruz. Listedemizde bulamadığınız hurda klima bakır boru fiyatları ve diğer bakır çeşitleri için firmamızı arayabilirsiniz.
# | Hurda Bakır Çeşitleri | 1 KG Fiyatı | 1 Ton Fiyatı |
---|---|---|---|
1 | Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) Hurda | 1 kg hurda Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) fiyatı :168.30 TL | 1 ton Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) hurdası fiyatı :175,032.00 TL |
2 | Antigron Kırma (Kalın kırma) Hurda | 1 kg hurda Antigron Kırma (Kalın kırma) fiyatı :295.80 TL | 1 ton Antigron Kırma (Kalın kırma) hurdası fiyatı :307,632.00 TL |
3 | Araiş Sarı Ms-64 Hurda | 1 kg hurda Araiş Sarı Ms-64 fiyatı :209.10 TL | 1 ton Araiş Sarı Ms-64 hurdası fiyatı :217,464.00 TL |
4 | Araiş Sarı Ms-70 Hurda | 1 kg hurda Araiş Sarı Ms-70 fiyatı :214.20 TL | 1 ton Araiş Sarı Ms-70 hurdası fiyatı :222,768.00 TL |
5 | Bakır Talaşı Cu%99 Hurda | 1 kg hurda Bakır Talaşı Cu%99 fiyatı :270.30 TL | 1 ton Bakır Talaşı Cu%99 hurdası fiyatı :281,112.00 TL |
6 | CuNi30 Beyaz bafon Hurda | 1 kg hurda CuNi30 Beyaz bafon fiyatı :295.80 TL | 1 ton CuNi30 Beyaz bafon hurdası fiyatı :307,632.00 TL |
7 | Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) Hurda | 1 kg hurda Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) fiyatı :193.80 TL | 1 ton Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) hurdası fiyatı :201,552.00 TL |
8 | Fosfor Bronz (CuSn6-8) Hurda | 1 kg hurda Fosfor Bronz (CuSn6-8) fiyatı :311.10 TL | 1 ton Fosfor Bronz (CuSn6-8) hurdası fiyatı :323,544.00 TL |
9 | Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) Hurda | 1 kg hurda Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) fiyatı :280.50 TL | 1 ton Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) hurdası fiyatı :291,720.00 TL |
10 | Kurşun Levha (Hurda) Hurda | 1 kg hurda Kurşun Levha (Hurda) fiyatı :61.20 TL | 1 ton Kurşun Levha (Hurda) hurdası fiyatı :63,648.00 TL |
11 | Külçe Bakır Cu%98 Hurda | 1 kg hurda Külçe Bakır Cu%98 fiyatı :270.30 TL | 1 ton Külçe Bakır Cu%98 hurdası fiyatı :281,112.00 TL |
12 | Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) Hurda | 1 kg hurda Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) fiyatı :270.30 TL | 1 ton Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) hurdası fiyatı :281,112.00 TL |
13 | Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) Hurda | 1 kg hurda Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) fiyatı :168.30 TL | 1 ton Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) hurdası fiyatı :175,032.00 TL |
14 | Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) Hurda | 1 kg hurda Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) fiyatı :244.80 TL | 1 ton Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) hurdası fiyatı :254,592.00 TL |
15 | Kızıl Talaşı RG5 Hurda | 1 kg hurda Kızıl Talaşı RG5 fiyatı :229.50 TL | 1 ton Kızıl Talaşı RG5 hurdası fiyatı :238,680.00 TL |
16 | Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) Hurda | 1 kg hurda Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) fiyatı :295.80 TL | 1 ton Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) hurdası fiyatı :307,632.00 TL |
17 | Radyatör (Oto Radyatör) Hurda | 1 kg hurda Radyatör (Oto Radyatör) fiyatı :168.30 TL | 1 ton Radyatör (Oto Radyatör) hurdası fiyatı :175,032.00 TL |
18 | Soyma Bakır Hurda | 1 kg hurda Soyma Bakır fiyatı :295.80 TL | 1 ton Soyma Bakır hurdası fiyatı :307,632.00 TL |
19 | Su Saati (Sökülmemiş) Hurda | 1 kg hurda Su Saati (Sökülmemiş) fiyatı :137.70 TL | 1 ton Su Saati (Sökülmemiş) hurdası fiyatı :143,208.00 TL |
20 | Ttr Kırma (İnce Kırma) Hurda | 1 kg hurda Ttr Kırma (İnce Kırma) fiyatı :295.80 TL | 1 ton Ttr Kırma (İnce Kırma) hurdası fiyatı :307,632.00 TL |
21 | Çinko Hurda | 1 kg hurda Çinko fiyatı :73.44 TL | 1 ton Çinko hurdası fiyatı :76,377.60 TL |
22 | Çubuk Talaşı Ms58 Hurda | 1 kg hurda Çubuk Talaşı Ms58 fiyatı :188.70 TL | 1 ton Çubuk Talaşı Ms58 hurdası fiyatı :196,248.00 TL |
Bakır hurdası kilo fiyatı 14-11-2024 tarihinde güncellenmiştir. Saat 10:31 itibariyle hurda bakır alış fiyatı olarak geçerli olacaktır.
Hurda Bakır Fiyatı
- Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) 173.35 ₺/kg
- Antigron Kırma (Kalın kırma) 304.67 ₺/kg
- Araiş Sarı Ms-64 215.37 ₺/kg
- Araiş Sarı Ms-70 220.63 ₺/kg
- Bakır Talaşı Cu%99 278.41 ₺/kg
- CuNi30 Beyaz bafon 304.67 ₺/kg
- Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) 199.61 ₺/kg
- Fosfor Bronz (CuSn6-8) 320.43 ₺/kg
- Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) 288.92 ₺/kg
- Kurşun Levha (Hurda) 63.04 ₺/kg
- Külçe Bakır Cu%98 278.41 ₺/kg
- Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) 278.41 ₺/kg
- Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) 173.35 ₺/kg
- Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) 252.14 ₺/kg
- Kızıl Talaşı RG5 236.39 ₺/kg
- Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) 304.67 ₺/kg
- Radyatör (Oto Radyatör) 173.35 ₺/kg
- Soyma Bakır 304.67 ₺/kg
- Su Saati (Sökülmemiş) 141.83 ₺/kg
- Ttr Kırma (İnce Kırma) 304.67 ₺/kg
- Çinko 75.64 ₺/kg
- Çubuk Talaşı Ms58 194.36 ₺/kg
Bakır Hurdası Kilo Fiyatı Hakkında Sorulanlar
Hurda bakırın kilosu ne kadar?
Bakır hurda kilo fiyatı satacağınız bakırın türüne, bulunduğu konumdan taşınma maliyetine ve miktarlarına göre değişmektedir. En güncel hurda bakır fiyatları için tıklayın. İlgili sayfamızdan daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.
1 kg hurda bakır fiyatı neden hurda bakırın ton kilo fiyatı ile aynı değil?
Hurda bakır geri dönüşüm fabrikaları bakır hurdası alımı için yüksek tonaj talep etmektedir. Dolayısıyla hurda bakır alan yerler toptan alım yapmaya özen göstermektedir. Piyasalarda, hurda bakırın ton fiyatı kilo fiyatından daha fazla olmasının sebebi budur. Satılık bakırın miktarı çoğaldıkça piyasa değeri de yükselecektir.
Hurda bakır atık kodu nedir?
Hurda bakır atık kodu: 17 04 01 şeklindedir. Ayrıca, tehlikesiz atıklar sınıfında sayılmaktadır.